| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260418180 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260418179 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260418178 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260418177 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260418176 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260418175 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260418174 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260418173 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260418172 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260418171 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260418170 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260418169 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260418168 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260418167 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260418166 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260418165 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260418164 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260418163 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260418162 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 20260418161 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260418160 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260418159 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260418158 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260418157 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260418156 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260418155 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 20260418154 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 20260418153 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260418152 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 20260418151 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 |
免责声明:本页仅针对飞艇趋势走势预测提供数据参考