| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202606080104 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606080103 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606080102 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606080101 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606080100 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606080099 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606080098 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606080097 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606080096 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606080095 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606080094 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606080093 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606080092 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606080091 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606080090 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606080089 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606080088 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606080087 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606080086 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606080085 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606080084 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606080083 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606080082 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606080081 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202606080080 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202606080079 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202606080078 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606080077 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606080076 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202606080075 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考