| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21359665 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21359664 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21359663 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21359662 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21359661 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21359660 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21359659 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21359658 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21359657 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21359656 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21359655 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21359654 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21359653 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21359652 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21359651 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21359650 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21359649 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21359648 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21359647 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21359646 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21359645 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21359644 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21359643 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21359642 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21359641 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21359640 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21359639 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21359638 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21359637 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21359636 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 虎 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运拾趋势走势预测提供数据参考